Kaşgar Havalimanı
Görünüm
| Kaşgar Havalimanı 喀什机场 Kāshí Jīchǎng قەشقەر ئايىرپورت | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Özet | |||||||||||
| Havalimanı tipi | Sivil | ||||||||||
| Yer | Kaşgar, Çin | ||||||||||
| Rakım (ODS) | 4.529 ft / 1.380 m | ||||||||||
| Koordinatlar | 39°32′35″K 76°01′12″D / 39.54306°K 76.02000°D | ||||||||||
| Harita | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| Pistler | |||||||||||
| |||||||||||
| İstatistikler (2015) | |||||||||||
| Yolcu | 1,732,958 | ||||||||||
| Kargo | 6,657.3 metrik ton | ||||||||||
| Uçak hareketi | 14,056 | ||||||||||
| Kaynakça: DAFIF[1] CAAC[2] | |||||||||||
Kaşgar Havalimanı (Çince: 喀什机场; pinyin: Kāshí Jīchǎng; Uygurca: قەشقەر ئايىرپورت Qeshqer Ayroporti) (IATA: KHG, ICAO: ZWSH), Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne bağlı Kaşgar kentinde bulunan bir havalimanıdır.[1]
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]Wikimedia Commons'ta Kaşgar Havalimanı ile ilgili ortam dosyaları mevcuttur.
- ^ a b Airport information for Kashi (ZWSH) 4 Mart 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. from DAFIF (effective October 2006)
- ^ "Arşivlenmiş kopya". 12 Haziran 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 19 Mart 2017.
| Bir havaalanı ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |
