Hindistan millî futbol takımı
Görünüm
(Hindistan Milli Futbol Takımı sayfasından yönlendirildi)
| Federasyon | Hindistan Futbol Federasyonu | ||
|---|---|---|---|
| Konfederasyon | AFC (Asya) | ||
| Teknik direktör | Igor Štimac | ||
| En çok oynayan | Sunil Chhetri (131) | ||
| En çok gol atan | Sunil Chhetri (84) | ||
| FIFA kodu | IND | ||
|
| |||
| FIFA sırası | |||
| Mevcut | 142 | ||
| En yüksek | 94 (21 Şubat 1996) | ||
| En düşük | 173 (12 Mart 2015) | ||
| Elo sırası | |||
| Mevcut | 146 | ||
| En yüksek | 48 | ||
| En düşük | 177 (1977) | ||
| İlk maç | |||
(Londra,İngiltere; 31 Temmuz 1938) | |||
| En farklı galibiyet | |||
(Bangalore,Hindistan; 16 Aralık 1963) | |||
| En farklı mağlubiyet | |||
(Moskova, SSCB; 16 Eylül 1955) | |||
| AFC Asya Kupası | |||
| Katılım | 2 (ilki 1964) | ||
| En iyi derece | İkinci | ||
Hindistan millî futbol takımı, Hindistan'ı uluslararası arenada temsil eden futbol takımıdır.
Turnuva tarihi
[değiştir | kaynağı değiştir]FIFA Dünya Kupası tarihi
[değiştir | kaynağı değiştir]| FIFA Dünya Kupası | FIFA Dünya Kupası elemeleri | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yıl | Tur | Derece | O | G | B | M | AG | YG | Eleme | O | G | B | M | AG | YG | ||
| 1930-1938 | FIFA üyesi değildi | FIFA üyesi değildi | |||||||||||||||
| 1950-1982 | Katılmadı | Katılmadı | |||||||||||||||
| Elemeleri geçemedi | 1986 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | ||||||||||
| 1990 | Çekildi | ||||||||||||||||
| 1994 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 22 | |||||||||||
| 1998 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | |||||||||||
| 2002 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | |||||||||||
| 2006 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 18 | |||||||||||
| 2010 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | |||||||||||
| 2014 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||
| 2018 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 18 | |||||||||||
| 2022 | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 7 | |||||||||||
| 2026 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | |||||||||||
| Belli değil | 2030 | Belli değil | |||||||||||||||
| 2034 | |||||||||||||||||
| Toplam | - | 0/23 | - | - | - | - | - | - | Toplam | 57 | 12 | 17 | 28 | 52 | 101 | ||
Asya Kupası tarihi
[değiştir | kaynağı değiştir]- 1956 - Katılmadı
- 1960 - Elemeleri geçemedi
- 1964 - İkinci
- 1968 - Elemeleri geçemedi
- 1972 - 1980 arası - Katılmadı
- 1984 - 1. Tur
- 1988 - 2007 arası - Elemeleri geçemedi
- 2011 - 1. Tur
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ "The FIFA/Coca-Cola World Ranking". FIFA. 19 Kasım 2025. Erişim tarihi: 19 Kasım 2025.