Fatih Aksoy (futbolcu)
| Kişisel bilgileri | |||
|---|---|---|---|
| Tam adı | Fatih Aksoy | ||
| Doğum tarihi | 6 Kasım 1997 | ||
| Doğum yeri | Üsküdar, İstanbul, Türkiye | ||
| Boyu | 1,89 m (6 ft 2+1⁄2 in) | ||
| Mevkii | Stoper | ||
| Kulüp bilgileri | |||
| Kulübü | Alanyaspor | ||
| Numarası | 20 | ||
| Altyapı kariyeri | |||
| 2008-2011 | Marmara Üniversitesi Spor | ||
| 2011-2012 | Anadoluhisarı İdman Yurdu | ||
| 2012-2013 | Karabekirspor | ||
| 2013-2015 | Beşiktaş | ||
| Profesyonel kariyeri* | |||
| 2015-2020 | Beşiktaş | 5 | (0) |
| 2019-2020 | → Sivasspor (kiralık) | 31 | (1) |
| 2020- | Alanyaspor | 130 | (3) |
| Toplam | 166 | (4) | |
| Millî takım kariyeri | |||
| 2018 |
| 3 | (0) |
| Toplam | 3 | (0) | |
|
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Güncelleme: 14 Haziran 2025 | |||
Fatih Aksoy (d. 6 Kasım 1997, İstanbul), stoper pozisyonunda oynayan Türk profesyonel futbolcu. Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor forması giymektedir.
Kulüp kariyeri
[değiştir | kaynağı değiştir]Aksoy futbola 11 yaşında Marmara Üniversitesi Spor Kulübü'nde başladı. Daha sonra Anadoluhisarı İdman Yurdu ve Karabekirspor altyapılarında forma giydikten sonra 2013'te Beşiktaş altyapısına geçti. U-17, U-19 ve Beşiktaş U-21 takımlarında forma giydi. Beşiktaş U-19 takımıyla 2014-15 sezonunda Türkiye şampiyonluğu yaşadı. Aynı takımla bir sezon sonra UEFA Gençlik Ligi'nde oynadı ve bir gol kaydetti. Bu gol, Beşiktaş'ın bu turnuvada kaydettiği ilk gol oldu.
Teknik direktör Şenol Güneş'in dikkatini çeken futbolcu Aralık 2015'te Beşiktaş ile profesyonel sözleşme imzaladı. 2015-16 sezonunda ilk kez bir Türkiye Kupası maçında kadroya dahil oldu. 2016-17 sezonunda ise Türkiye Kupası gruplarında oynanan 6 maçta da forma giydi. Bu maçların ilki olan 29 Kasım 2016'da oynanan Darıca Gençlerbirliği maçı, forma şansı bulduğu ilk Beşiktaş maçıydı. Aksoy ayrıca ligde iki kez, UEFA Avrupa Ligi'nde de bir kez yedek kulübesinde yer buldu. 2017-18 sezonunda ligde yedeklerin sayısının arttırılmasıyla Aksoy, 21 kişilik kadroda kendine yer buldu. 25 Kasım 2017'de Yeni Malatyaspor ile oynanan maçın 72. dakikasında sakatlanan Necip Uysal'ın yerine oyuna dahil olarak ilk kez Süper Lig'da forma şansı buldu.
İstatistikleri
[değiştir | kaynağı değiştir]Kulüp takımı istatistikleri
[değiştir | kaynağı değiştir]| Profesyonel Kariyeri | Ulusal Lig | Kupa | Süper Kupa | Kıtasal Lig | Toplam | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon | Kulüp | Lig kademesi | M | G | A | M | G | A | M | G | A | M | G | A | M | G | A | ||||
| Lig | Türkiye Kupası | Süper Kupa | UEFA | Toplam | |||||||||||||||||
| 2016-17 | Beşiktaş | Süper Lig | - | - | - | 6 | - | - | 6 | - | - | ||||||||||
| 2017-18 | 3 | - | - | 3 | - | - | 6 | - | - | ||||||||||||
| 2018 | 2 | - | - | 4 | - | - | 6 | - | - | ||||||||||||
| Toplam | 5 | - | - | 9 | - | - | 4 | - | - | 18 | - | - | |||||||||
| 2019 | → Sivasspor (kiralık) | Süper Lig | 8 | 1 | - | 8 | 1 | - | |||||||||||||
| 2019-20 | 23 | - | 2 | 7 | - | 1 | 30 | - | 3 | ||||||||||||
| Toplam | 31 | 1 | 2 | 7 | - | 1 | 38 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 2020-21 | Alanyaspor | Süper Lig | 25 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | 30 | 2 | 2 | |||||||
| 2021-22 | 32 | 1 | 2 | 4 | - | - | 36 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 2022-23 | 27 | - | - | 2 | - | - | 29 | - | - | ||||||||||||
| 2023-24 | 21 | 1 | - | 2 | - | - | 23 | 1 | - | ||||||||||||
| 2024-25 | 25 | - | - | 5 | - | - | 30 | - | - | ||||||||||||
| Toplam | 130 | 3 | 3 | 17 | 1 | 1 | 1 | - | - | 148 | 4 | 4 | |||||||||
Başarıları
[değiştir | kaynağı değiştir]Takım
[değiştir | kaynağı değiştir]- Beşiktaş U-19 (1 Kupa)
- U-19 Elit Ligi (1): 2014-15