Edelweiss Air
Görünüm
Edelweiss Air logosu | |||||||
Edelweiss Air Airbus A340-300 | |||||||
| |||||||
| Kuruluş | 19 Ekim 1995 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hubları | Zürih | ||||||
| Uçak filosu | 22 | ||||||
| Uçuş noktaları | 65 | ||||||
| Ana şirket | Swiss International Air Lines | ||||||
| Ticari işletme merkezi | Zürih Havalimanı, Kloten, İsviçre | ||||||
| Önemli kişiler | Bernd Bauer (CEO) | ||||||
| Çalışanların sayısı | 1.217 (2024) | ||||||
| Websitesi | flyedelweiss.com | ||||||
| Vikiveri öğesi | |||||||
Edelweiss Air AG, İsviçre merkezli bir düşük bütçeli havayolu şirketidir. Şirket, 19 Ekim 1995 tarihinde kurulmuş olup Swiss International Air Lines'ın yan kuruluşudur. Avrupa ve kıtalararası destinasyonlara uçuşlar düzenlemektedir. Şirketin merkezi Kloten'de Zürih Havalimanı'nda yer almaktadır.[1]
Filo
[değiştir | kaynağı değiştir](Ağustos 2025 itibarıyla) ile EasyJet Switzerland aşağıdaki uçakları işletmektedir:[2]
| Uçak | Hizmette | Sipariş | Yolcu sayısı | Notlar | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Airbus A320-200 | 15 | — | 170 | ||||
| Airbus A320neo | — | 5 | TBA | 2028'de itibaren Austrian Airlines'tan alınacak. | |||
| Airbus A340-300 | 4 | — | 314 | To be retired and replaced by Airbus A350-900. | |||
| Airbus A350-900 | 3 | 2 | 339 | Airbus A340-300'ün yerini alacak. | |||
| Toplam | 22 | 4 | |||||
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ "Ground Map". Edelweiss Air. 24 Eylül 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Ocak 2026.
- ^ "Global Airline Guide 2025 - Edelweiss Air". Airliner World. Eylül 2025. s. 76.
Dış bağlantılar
[değiştir | kaynağı değiştir]Wikimedia Commons'ta Edelweiss Air ile ilgili ortam dosyaları mevcuttur.