Allegheny County, Pensilvanya
Görünüm
| Allegheny ili | |
|---|---|
Allegheny County | |
| Ülke | |
| Eyalet | Pensilvanya |
| Kuruluş | 24 Eylül 1788 |
| Merkez | Pittsburgh |
| Yüzölçümü | |
| • Toplam | 1.930 km² |
| Nüfus (2010) | |
| • Toplam | 1.230,459 |
| • Yoğunluk | 700/km² |
| Zaman dilimi | UTC-05.00 (EST) |
| • Yaz (YSU) | UTC-04.00 (EDT) |
Allegheny ili veya Allegheny County Amerika Birleşik Devletleri'nin Pensilvanya eyaletinde bulunan bir ildir. İlin nüfusu 2010 sayımına göre 1.223.348'dir. İlin merkezi ve en büyük şehri Pittsburgh'dur.[1]
Tarih
[değiştir | kaynağı değiştir]Allegheny Lenape kültüründen gelmektedir. Pensilvanya eyaletinde kullanılan ilk Kızılderili ismidir. Bölgeye ismini Allegheny nehri vermiştir. Allegheny bilindiği kadarıyla Lenape dilinde iyi nehir anlamına gelmektedir.[2]
Siyaset
[değiştir | kaynağı değiştir]| Yıl | Demokratik | Cumhuriyetçi |
|---|---|---|
| 2012 | 56,54% 352.687 | 42,01% 269.039 |
| 2008 | 57,20% 368.453 | 41,89% 269.819 |
| 2004 | 57,15% 368.912 | 42,13% 271.925 |
| 2000 | 56,65% 329.963 | 40,41% 235.361 |
| 1996 | 52,82% 284.480 | 37,89% 204.067 |
| 1992 | 52,75% 324.004 | 29,80% 183.035 |
| 1988 | 59.51% 348.814 | 39,43% 231.137 |
| 1984 | 55.96% 372.576 | 42,76% 284.692 |
| 1980 | 47,87% 297.464 | 43,75% 271.850 |
| 1976 | 50,68% 328.343 | 46,79% 303.127 |
| 1972 | 42,26% 282.496 | 55,60% 371.737 |
| 1968 | 51,12% 364.906 | 37,09% 264.790 |
| 1964 | 66,03% 475.207 | 33,58% 241.707 |
| 1960 | 57,07% 428.455 | 42,76% 320.970 |
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ "Find a County". National Association of Counties. 31 Mayıs 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Haziran 2011.
- ^ George R. Stewart, Names on the Land: A Historical Account of Place-Naming in the United States, 1967, Houghton Mifflin, sayfa 8.193
Dış bağlantılar
[değiştir | kaynağı değiştir]- Resmi web sitesi 24 Haziran 2023 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.