Alameda, Kaliforniya
Görünüm
| Alameda | |
|---|---|
| Ülke | ABD |
| Eyalet | Kaliforniya |
| İlçe | Alameda |
| Kuruluş | 6 Haziran 1853 |
| Yüzölçümü | |
| • Toplam | 59,82 km² |
| • Kara | 1.044 mil² (27,05 km²) |
| • Su | 1.265 mil² (32,78 km²) |
| Rakım | 10 m |
| Nüfus (2010) | |
| • Toplam | 73.812 |
| • Yoğunluk | oto/km² |
| Zaman dilimi | UTC-08.00 (Pasifik) |
| • Yaz (YSU) | UTC-07.00 (Pasifik) |
Alameda, ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Alameda ilçesinde bulunan bir şehirdir. Şehrin nüfusu 2010 sayımına göre 73.812'dir.
Dış bağlantılar
[değiştir | kaynağı değiştir]| Kuzey Kaliforniya ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |