Ahmedabad
Görünüm
| Ahmedabad અમદાવાદ | |
|---|---|
Metropol kent | |
Takma ad: | |
Ahmedabad'ın Hindistan'daki konumu | |
| İdare | |
| • Belediye başkanı | Asit Vora (BJP) |
| • Belediye Komiseri | Dr Guruprasad Mohpatra |
| • Polis Komiseri | S. K. Saikia |
| Yüzölçümü | |
| • Metropol kent | 475 km² |
| Rakım | 53 m |
| Nüfus (2011)[1] | |
| • Metropol kent | 5.570.585 |
| • Yoğunluk | oto/km² |
| • Metropol | 6.352.254 |
| Zaman dilimi | UTC+05.30 (IST) |
| • Yaz (YSU) | UTC+05.30 (IST) |
| Alan kodu | +079 |
| Konum | |
| Kriter | Kültürel: ii, v |
| Referans | 1551 |
| Tescil | 2017 (41. oturum) |
| Bölge | Asya-Pasifik |

Ahmedabad (Guceratça: , romanize: Amdavad; Guceratça telaffuz: [ˈəmdɑːʋɑːd]; Hintçe: अहमदाबाद), Hindistan'ın Gücerât eyâletinde 5.570.585 (2011) nüfuslu şehir. Bombay'ın kuzeyinde Sabarmati Nehri civarındadır. 1411 yılında Sultan Ahmed Şah tarafından kurulmuştur.
İklim
[değiştir | kaynağı değiştir]| Aylar | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En yüksek sıcaklık (°C) | 36,1 | 40,6 | 43,9 | 46,2 | 50,0 | 47,2 | 42,2 | 40,4 | 41,7 | 42,8 | 38,9 | 35,6 | 50,0 |
| Ortalama en yüksek sıcaklık (°C) | 28,1 | 30,8 | 35,8 | 39,6 | 41,6 | 38,8 | 33,6 | 32,0 | 33,8 | 35,7 | 32,9 | 29,5 | 34,3 |
| Ortalama sıcaklık (°C) | 20,2 | 22,5 | 27,6 | 31,7 | 34,3 | 33,1 | 29,7 | 28,5 | 29,2 | 28,5 | 24,8 | 21,4 | 27,6 |
| Ortalama en düşük sıcaklık (°C) | 12,4 | 14,3 | 19,5 | 23,9 | 27,0 | 27,5 | 25,9 | 25,0 | 24,7 | 21,4 | 16,7 | 13,4 | 21,0 |
| En düşük sıcaklık (°C) | 3,3 | 2,2 | 9,4 | 12,8 | 19,1 | 19,4 | 20,4 | 21,2 | 17,2 | 12,6 | 8,3 | 3,6 | 2,2 |
| Ortalama yağış (mm) | 1,0 | 0,8 | 0,6 | 2,4 | 7,0 | 80,0 | 291,2 | 266,2 | 86,8 | 11,7 | 2,3 | 1,0 | 751 |
| Kaynak: Hindistan Meteoroloji Enstitüsü[2] | |||||||||||||
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ "Provisional Population Totals, Census of India 2011" (PDF). World Gazetteer. Census of India. 13 Kasım 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 3 Eylül 2010.
- ^ "Ahmedabad İklim Verileri 1981-2010". Hindistan Meteoroloji Enstitüsü. 2 Nisan 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Mart 2015.
Ayrıca bakınız
[değiştir | kaynağı değiştir]
Wikimedia Commons'ta Ahmedabad ile ilgili çoklu ortam belgeleri bulunur
| Hindistan'daki bir yerleşim yeri ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |
