Adnane Tighadouini
Görünüm
|
Adnane Tighadouini (2013) | |||
| Kişisel bilgileri | |||
|---|---|---|---|
| Doğum tarihi | 30 Ekim 1992 | ||
| Doğum yeri | Ede, Hollanda | ||
| Boyu | 1,80 m (5 ft 11 in) | ||
| Mevkii | Sağ açık | ||
| Altyapı kariyeri | |||
| VV Ede | |||
| Blauw-Geel '55 | |||
| 2003–2012 | Vitesse | ||
| Profesyonel kariyeri* | |||
| 2011–2014 | Vitesse | 3 | (1) |
| 2012 | → Volendam (kiralık) | 9 | (2) |
| 2012–2013 | → Cambuur (kiralık) | 22 | (7) |
| 2014–2015 | NAC Breda | 42 | (15) |
| 2015–2019 | Málaga | 10 | (1) |
| 2016 | → Kayserispor (kiralık) | 7 | (0) |
| 2016–2017 | → Vitesse (kiralık) | 25 | (3) |
| 2017–2018 | → Twente (kiralık) | 24 | (2) |
| 2018–2019 | → Esbjerg (kiralık) | 17 | (4) |
| 2020 | Al-Kharaitiyat | 3 | (1) |
| 2020 | Maghreb de Fès | 0 | (0) |
| Toplam | 162 | (36) | |
| Millî takım kariyeri | |||
| 2012 |
| 2 | (0) |
| 2011– |
| 5 | (1) |
| 2015– |
| 1 | (0) |
| Toplam | 8 | (1) | |
|
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. | |||
Adnane Tighadouini (d. 30 Kasım 1992, Ede) sağ açık pozisyonunda görev yapan Faslı millî futbolcudur.
Dış bağlantılar
[değiştir | kaynağı değiştir]| Faslı futbolcu ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |
Kategoriler:
- Faslı futbolcu taslakları
- 1992 doğumlular
- Yaşayan insanlar
- Faslı erkek futbolcular
- Erkek kanat futbolcuları
- Ede, Hollanda doğumlular
- La Liga futbolcuları
- Süper Lig futbolcuları
- NAC Breda futbolcuları
- Málaga CF futbolcuları
- Erkek orta saha futbolcuları
- SC Cambuur futbolcuları
- Eredivisie futbolcuları
- SBV Vitesse futbolcuları
- FC Volendam futbolcuları
- Faslı gurbetçi futbolcular
- Eerste Divisie futbolcuları
- Kayserispor yabancı futbolcuları
- Türkiye'deki gurbetçi futbolcular
- Hollandalı erkek futbolcular
- İspanya'daki erkek gurbetçi futbolcular
- Fas millî futbol takımı futbolcuları
- Fas 20 yaş altı millî futbol takımı futbolcuları