23. doğu meridyeni - Vikipedi
İçeriğe atla
Ana menü
Gezinti
  • Anasayfa
  • Hakkımızda
  • İçindekiler
  • Rastgele madde
  • Seçkin içerik
  • Yakınımdakiler
Katılım
  • Deneme tahtası
  • Köy çeşmesi
  • Son değişiklikler
  • Dosya yükle
  • Topluluk portalı
  • Wikimedia dükkânı
  • Yardım
  • Özel sayfalar
Vikipedi Özgür Ansiklopedi
Ara
  • Bağış yapın
  • Hesap oluştur
  • Oturum aç
  • Bağış yapın
  • Hesap oluştur
  • Oturum aç

İçindekiler

  • Giriş
  • 1 Coğrafya
  • 2 Ayrıca bakınız
  • 3 Kaynakça

23. doğu meridyeni

  • العربية
  • Català
  • Dansk
  • English
  • فارسی
  • Français
  • हिन्दी
  • Ilokano
  • 日本語
  • 한국어
  • Македонски
  • Português
  • ไทย
  • Українська
  • 閩南語 / Bân-lâm-gí
Bağlantıları değiştir
  • Madde
  • Tartışma
  • Oku
  • Değiştir
  • Kaynağı değiştir
  • Geçmişi gör
Araçlar
Eylemler
  • Oku
  • Değiştir
  • Kaynağı değiştir
  • Geçmişi gör
Genel
  • Sayfaya bağlantılar
  • İlgili değişiklikler
  • Kalıcı bağlantı
  • Sayfa bilgisi
  • Bu sayfayı kaynak göster
  • Kısaltılmış URL'yi al
  • Karekodu indir
Yazdır/dışa aktar
  • Bir kitap oluştur
  • PDF olarak indir
  • Basılmaya uygun görünüm
Diğer projelerde
  • Vikiveri ögesi
Görünüm
Koordinatlar: 0°G 23°D / -0°K 23°D / -0; 23 (Equator)
Vikipedi, özgür ansiklopedi
Dünya üzerinde 23. doğu meridyeni
K. Kutup Dairesi
K. Kutup Dairesi
Yengeç D.
Yengeç D.
Ekvator
Ekvator
Oğlak D.
Oğlak D.
G. Kutup Dairesi
G. Kutup Dairesi
Meridyen üzerindeki noktalar 23° doğu

23. doğu meridyeni, Başlangıç meridyeni Greenwich'ten 23 açısal derece doğuda yer alan, kuzey kutbundan güney kutbuna uzanan hayali çizgi. 23°D meridyeni, Kuzey kutbu, Kuzey Okyanusu, Avrupa, Afrika, Hint Okyanusu, Güney Okyanusu, Antarktika üzerinden uzanır.

Coğrafya

[değiştir | kaynağı değiştir]

Kuzey Kutbu'ndan başlayarak Güney Kutbu'na ulaşan 23°D meridyeni aşağıdaki yerlerden geçer:

Koordinatlar Ülke, bölge ya da deniz Notlar
90°0′K 23°0′D / 90.000°K 23.000°D / 90.000; 23.000 (Arctic Ocean) Kuzey Okyanusu
80°27′K 23°0′D / 80.450°K 23.000°D / 80.450; 23.000 (Norway)  Norveç Nordaustlandet Adası, Svalbard
79°16′K 23°0′D / 79.267°K 23.000°D / 79.267; 23.000 (Barents Sea) Barents Denizi
78°13′K 23°0′D / 78.217°K 23.000°D / 78.217; 23.000 (Norway)  Norveç Edgeøya Adası, Svalbard
77°18′K 23°0′D / 77.300°K 23.000°D / 77.300; 23.000 (Barents Sea) Barents Denizi
72°25′K 23°0′D / 72.417°K 23.000°D / 72.417; 23.000 (Atlantic Ocean) Atlantik Okyanusu Norveç Denizi
70°51′K 23°0′D / 70.850°K 23.000°D / 70.850; 23.000 (Norway)  Norveç Sørøya, Seiland, Stjernøya Adaları ve anakarası
68°42′K 23°0′D / 68.700°K 23.000°D / 68.700; 23.000 (Finland)  Finlandiya
68°19′K 23°0′D / 68.317°K 23.000°D / 68.317; 23.000 (Sweden)  İsveç
65°45′K 23°0′D / 65.750°K 23.000°D / 65.750; 23.000 (Baltic Sea) Baltık Denizi Botniya Körfezi
63°49′K 23°0′D / 63.817°K 23.000°D / 63.817; 23.000 (Finland)  Finlandiya
59°50′K 23°0′D / 59.833°K 23.000°D / 59.833; 23.000 (Baltic Sea) Baltık Denizi
58°55′K 23°0′D / 58.917°K 23.000°D / 58.917; 23.000 (Estonia)  Estonya Hiiumaa Adası
58°50′K 23°0′D / 58.833°K 23.000°D / 58.833; 23.000 (Baltic Sea) Baltic Sea Kassaare Koyu
58°36′K 23°0′D / 58.600°K 23.000°D / 58.600; 23.000 (Estonia)  Estonya Island of Saaremaa
58°21′K 23°0′D / 58.350°K 23.000°D / 58.350; 23.000 (Baltic Sea) Baltık Denizi Riga Körfezi - Ruhnu Adasının batısından,  Estonya
57°24′K 23°0′D / 57.400°K 23.000°D / 57.400; 23.000 (Latvia)  Letonya
56°24′K 23°0′D / 56.400°K 23.000°D / 56.400; 23.000 (Lithuania)  Litvanya
54°22′K 23°0′D / 54.367°K 23.000°D / 54.367; 23.000 (Poland)  Polonya
49°51′K 23°0′D / 49.850°K 23.000°D / 49.850; 23.000 (Ukraine)  Ukrayna Lviv Oblastı — Sambir doğusundan
Zakarpattia Oblastı — Mukaçeve batısından
48°0′K 23°0′D / 48.000°K 23.000°D / 48.000; 23.000 (Romania)  Romanya
44°6′K 23°0′D / 44.100°K 23.000°D / 44.100; 23.000 (Bulgaria)  Bulgaristan 9 km boyunca
44°1′K 23°0′D / 44.017°K 23.000°D / 44.017; 23.000 (Romania)  Romanya
43°49′K 23°0′D / 43.817°K 23.000°D / 43.817; 23.000 (Bulgaria)  Bulgaristan
43°12′K 23°0′D / 43.200°K 23.000°D / 43.200; 23.000 (Serbia)  Sırbistan 7 km boyunca - ülkenin doğu ucu
43°9′K 23°0′D / 43.150°K 23.000°D / 43.150; 23.000 (Bulgaria)  Bulgaristan
41°47′K 23°0′D / 41.783°K 23.000°D / 41.783; 23.000 (Macedonia)  Kuzey Makedonya 10 km - ülkenin doğu ucundan
41°41′K 23°0′D / 41.683°K 23.000°D / 41.683; 23.000 (Bulgaria)  Bulgaristan
41°20′K 23°0′D / 41.333°K 23.000°D / 41.333; 23.000 (Greece)  Yunanistan
40°22′K 23°0′D / 40.367°K 23.000°D / 40.367; 23.000 (Mediterranean Sea) Akdeniz Ege Denizi
39°33′K 23°0′D / 39.550°K 23.000°D / 39.550; 23.000 (Greece)  Yunanistan
39°21′K 23°0′D / 39.350°K 23.000°D / 39.350; 23.000 (Mediterranean Sea) Akdeniz Pagasetik Körfezi, Ege Denizi
39°1′K 23°0′D / 39.017°K 23.000°D / 39.017; 23.000 (Greece)  Yunanistan Euboea Adası ve anakara
38°53′K 23°0′D / 38.883°K 23.000°D / 38.883; 23.000 (Mediterranean Sea) Akdeniz Euripus Boğazı, Ege Denizi
38°45′K 23°0′D / 38.750°K 23.000°D / 38.750; 23.000 (Greece)  Yunanistan
38°13′K 23°0′D / 38.217°K 23.000°D / 38.217; 23.000 (Alkyonides Gulf) Alkyonides Körfezi
38°4′K 23°0′D / 38.067°K 23.000°D / 38.067; 23.000 (Greece)  Yunanistan Peloponnese
37°29′K 23°0′D / 37.483°K 23.000°D / 37.483; 23.000 (Mediterranean Sea) Akdeniz Argolik Körfezi, Ege Denizi
37°2′K 23°0′D / 37.033°K 23.000°D / 37.033; 23.000 (Greece)  Yunanistan Peloponnese
36°31′K 23°0′D / 36.517°K 23.000°D / 36.517; 23.000 (Mediterranean Sea) Akdeniz
36°19′K 23°0′D / 36.317°K 23.000°D / 36.317; 23.000 (Greece)  Yunanistan Kythira Adası
36°9′K 23°0′D / 36.150°K 23.000°D / 36.150; 23.000 (Mediterranean Sea) Akdeniz
32°39′K 23°0′D / 32.650°K 23.000°D / 32.650; 23.000 (Libya)  Libya
20°1′K 23°0′D / 20.017°K 23.000°D / 20.017; 23.000 (Chad)  Çad
15°35′K 23°0′D / 15.583°K 23.000°D / 15.583; 23.000 (Sudan)  Sudan
10°43′K 23°0′D / 10.717°K 23.000°D / 10.717; 23.000 (Central African Republic)  Orta Afrika Cumhuriyeti
4°47′K 23°0′D / 4.783°K 23.000°D / 4.783; 23.000 (Democratic Republic of the Congo)  Kongo DC
11°6′G 23°0′D / 11.100°G 23.000°D / -11.100; 23.000 (Angola)  Angola
13°0′G 23°0′D / 13.000°G 23.000°D / -13.000; 23.000 (Zambia)  Zambiya
17°17′G 23°0′D / 17.283°G 23.000°D / -17.283; 23.000 (Angola)  Angola
17°43′G 23°0′D / 17.717°G 23.000°D / -17.717; 23.000 (Namibia)  Namibya Caprivi Ucu
18°1′G 23°0′D / 18.017°G 23.000°D / -18.017; 23.000 (Botswana)  Botsvana
25°20′G 23°0′D / 25.333°G 23.000°D / -25.333; 23.000 (South Africa)  Güney Afrika Kuzey Batı
Kuzey Kap
Batı Kap
Doğu Kap
34°4′G 23°0′D / 34.067°G 23.000°D / -34.067; 23.000 (Indian Ocean) Hint Okyanusu
60°0′G 23°0′D / 60.000°G 23.000°D / -60.000; 23.000 (Southern Ocean) Güney Oktyanusu
70°6′G 23°0′D / 70.100°G 23.000°D / -70.100; 23.000 (Antarctica) Antarktika Kraliçe Maud Toprakları,  Norveç

Ayrıca bakınız

[değiştir | kaynağı değiştir]
  • 22. doğu meridyeni
  • 24. doğu meridyeni

Kaynakça

[değiştir | kaynağı değiştir]
  • g
  • t
  • d
Enlem daireleri ve boylamlar
Ekvator
Yengeç Dönencesi
Oğlak Dönencesi
Kuzey Kutup Dairesi
Güney Kutup Dairesi
Ekvator
Yengeç Dönencesi
Oğlak Dönencesi
Kuzey Kutup Dairesi
Güney Kutup Dairesi
Ekvator
Yengeç Dönencesi
Oğlak Dönencesi
Kuzey Kutup Dairesi
Güney Kutup Dairesi
B0°D
30°
60°
90°
120°
150°
180°
30°
60°
90°
120°
150°
180°
5°
15°
25°
35°
45°
55°
65°
75°
85°
95°
105°
115°
125°
135°
145°
155°
165°
175°
5°
15°
25°
35°
45°
55°
65°
75°
85°
95°
105°
115°
125°
135°
145°
155°
165°
175°
10°
20°
40°
50°
70°
80°
100°
110°
130°
140°
160°
170°
10°
20°
40°
50°
70°
80°
100°
110°
130°
140°
160°
170°
0°
10°
20°
30°
40°
50°
60°
70°
80°
90°
10°
20°
30°
40°
50°
60°
70°
80°
90°
5° K
15°
25°
35°
45°
55°
65°
75°
85°
5° G
15°
25°
35°
45°
55°
65°
75°
85°
45x90
45x90
45x90
45x90


"https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=23._doğu_meridyeni&oldid=36100188" sayfasından alınmıştır
Kategori:
  • Meridyenler
  • Sayfa en son 19.27, 1 Ekim 2025 tarihinde değiştirildi.
  • Metin Creative Commons Atıf-AynıLisanslaPaylaş Lisansı altındadır ve ek koşullar uygulanabilir. Bu siteyi kullanarak Kullanım Şartlarını ve Gizlilik Politikasını kabul etmiş olursunuz.
    Vikipedi® (ve Wikipedia®) kâr amacı gütmeyen kuruluş olan Wikimedia Foundation, Inc. tescilli markasıdır.
  • Gizlilik politikası
  • Vikipedi hakkında
  • Sorumluluk reddi
  • Davranış Kuralları
  • Geliştiriciler
  • İstatistikler
  • Çerez politikası
  • Mobil görünüm
  • Wikimedia Foundation
  • Powered by MediaWiki
23. doğu meridyeni
Konu ekle