2013 Dünya Güreş Şampiyonası - Erkekler serbest 60 kg
Görünüm
(2013 Dünya Güreş Şampiyonası – Erkekler serbest 60 kg sayfasından yönlendirildi)
| 2013 Dünya Güreş Şampiyonası | |||
|---|---|---|---|
| Serbest | Grekoromen | Kadınlar | |
| 55 kg | 55 kg | 48 kg | |
| 60 kg | 60 kg | 51 kg | |
| 66 kg | 66 kg | 55 kg | |
| 74 kg | 74 kg | 59 kg | |
| 84 kg | 84 kg | 63 kg | |
| 96 kg | 96 kg | 67 kg | |
| 120 kg | 120 kg | 72 kg | |
Erkekler serbest 60 kg 2013 Dünya Güreş Şampiyonası'nda yer alan müsabakalardan biridir ve Budapeşte, Macaristan'da 17 Eylül tarihinde gerçekleştirilmiştir.[1]
Madalya sahipleri
[değiştir | kaynağı değiştir]| Altın | |
| Gümüş | |
| Bronz | |
Sonuçlar
[değiştir | kaynağı değiştir]- Açıklama
- T - Tuş ile kazandı
- S - Sakatlandı
- HG - Rakibi maça çıkmadığı için hükmen galip sayıldı
Finaller
[değiştir | kaynağı değiştir]| Yarı finaller | Final | |||||||
| |
0 | |||||||
| |
5 | |
2 | |||||
| |
0 | |
10T | |||||
| |
8 | |||||||
Üst yarı
[değiştir | kaynağı değiştir]Bölüm 1
[değiştir | kaynağı değiştir]| Son 64 turu | Son 32 turu | Son 16 turu | Çeyrek finaller | |||||||||||||||
| |
9 | |||||||||||||||||
| |
6 | |||||||||||||||||
| |
8 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
16 | |||||||||||||||||
| |
6 | |||||||||||||||||
| |
5 | |||||||||||||||||
| |
8 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
7 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
3T | |||||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||||||
Bölüm 2
[değiştir | kaynağı değiştir]| Son 64 turu | Son 32 turu | Son 16 turu | Çeyrek finaller | |||||||||||||||
| |
5 | |||||||||||||||||
| |
15 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
3T | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
8 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
7 | |||||||||||||||||
| |
5S | |||||||||||||||||
| |
9 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
7 | |||||||||||||||||
Alt yarı
[değiştir | kaynağı değiştir]Bölüm 3
[değiştir | kaynağı değiştir]| Son 64 turu | Son 32 turu | Son 16 turu | Çeyrek finaller | |||||||||||||||
| |
7 | |||||||||||||||||
| |
9T | |||||||||||||||||
| |
8 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
8 | |||||||||||||||||
| |
9 | |||||||||||||||||
| |
8 | |||||||||||||||||
| |
4T | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
7 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
8 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
Bölüm 4
[değiştir | kaynağı değiştir]| Son 64 turu | Son 32 turu | Son 16 turu | Çeyrek finaller | |||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |
8 | |||||||||||||||
| |
7 | |
0 | |||||||||||||||
| |
10 | |
4T | |||||||||||||||
| |
5 | |
0 | |||||||||||||||
| |
11 | |
8 | |||||||||||||||
| |
2 | |
5 | |||||||||||||||
| |
0 | |
13 | |||||||||||||||
| |
8 | |
6 | |||||||||||||||
| |
6T | |
8 | |||||||||||||||
| |
0 | |
5 | |||||||||||||||
| |
8 | |
13 | |||||||||||||||
| |
10 | |
0 | |||||||||||||||
| |
0 | |
8 | |||||||||||||||
| |
8 | |||||||||||||||||
Repesaj
[değiştir | kaynağı değiştir]| Repesaj 1. tur | Repesaj 2. tur | Repesaj 3. tur | Bronz madalya | ||||||||||||
| |
HG | |
10 | |
9 | ||||||||||
| |
|
3 | |
2 | |||||||||||
| |
0 | |
1 | |
4 | |
0 | ||||||||
| |
8 | |
5 | |
6 | |
7 | ||||||||
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ "Budapest Results" (PDF). FILA. 24 Eylül 2015 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 4 Ocak 2024.