1975-76 Football League Cup
Görünüm
League Cup | |
| Bölge | |
|---|---|
| Takım sayısı | 92 |
| Son şampiyon | Manchester City |
1975-76 Football League Cup 26 Eylül 1975 tarihinde başlayan 5 Eylül 1976 tarihinde son bulan İngiltere liglerinde oynayan takımların katıldığı turnuvanın 16. kez düzenlenenidir.
1.Tur
[değiştir | kaynağı değiştir]Birinci maçlar
[değiştir | kaynağı değiştir]İkinci maçlar
[değiştir | kaynağı değiştir]Tekrar
[değiştir | kaynağı değiştir]| Ev sahibi takım | Skor | Deplasman takımı | Tarih |
|---|---|---|---|
| Crewe Alexandra | 2-1 (uz.) | Tranmere Rovers | 02-09-1975 |
| Port Vale | 0-1 | Hereford United | 01-09-1975 |
| Sheffield Wednesday | 0-0 (uz.)[1] | Darlington | 03-09-1975 |
2. Tur
[değiştir | kaynağı değiştir]Tekrar
[değiştir | kaynağı değiştir]| Ev sahibi takım | Skor | Deplasman takımı | Tarih |
|---|---|---|---|
| Arsenal | 0-1 | Everton | 23-09-1975 |
| Bristol City | 1-3 | West Ham United | 24-09-1975 |
| Exeter City | 1-2 | Torquay United | 17-09-1975 |
| Fulham | 1-0 | West Bromwich Albion | 24-09-1975 |
| Leicester City | 1-0 (uz.) | Portsmouth | 17-09-1975 |
| Manchester City | 2-2 (uz.) | Norwich City | 17-09-1975 |
| Oxford United | 1-1 (uz.) | Charlton Athletic | 17-09-1975 |
| Wolverhampton Wanderers | 3-2 | Swindon Town | 16-09-1975 |
İkinci tekrar
[değiştir | kaynağı değiştir]| Ev sahibi takım | Skor | Deplasman takımı | Tarih |
|---|---|---|---|
| Norwich City | 1-6 | Manchester City | 29-09-1975 |
| Oxford United | 2-3 (uz.) | Charlton Athletic | 29-09-1975 |
3.Tur
[değiştir | kaynağı değiştir]| Ev sahibi takım | Skor | Deplasman takımı | Tarih |
|---|---|---|---|
| Aston Villa | 1-2 | Manchester United | 08-10-1975 |
| Birmingham City | 0-2 | Wolverhampton Wanderers | 07-10-1975 |
| Bristol Rovers | 1-1 | Newcastle United | 07-10-1975 |
| Crewe Alexandra | 0-2 | Tottenham Hotspur | 08-10-1975 |
| Everton[2] | 2-0 | Carlisle United | 08-10-1975 |
| Fulham | 0-1 | Peterborough United | 08-10-1975 |
| Hull City | 2-0 | Sheffield United | 07-10-1975 |
| Leeds United | 0-1 | Notts County | 08-10-1975 |
| Leicester City | 2-1 | Lincoln City | 08-10-1975 |
| Liverpool | 1-1 | Burnley | 07-10-1975 |
| Manchester City | 2-1 | Nottingham Forest | 08-10-1975 |
| Mansfield Town | 2-0 | Coventry City | 08-10-1975 |
| Middlesbrough | 1-0 | Derby County | 07-10-1975 |
| Queens Park Rangers | 1-1 | Charlton Athletic | 07-10-1975 |
| Torquay United | 1-1 | Doncaster Rovers | 07-10-1975 |
| West Ham United | 3-0 | Darlington | 08-10-1975 |
Tekrar
[değiştir | kaynağı değiştir]| Ev sahibi takım | Skor | Deplasman takımı | Tarih |
|---|---|---|---|
| Burnley | 1-0 | Liverpool | 14-10-1975 |
| Charlton Athletic | 0-3 | Queens Park Rangers | 14-10-1975 |
| Doncaster Rovers | 3-0 | Torquay United | 13-10-1975 |
| Newcastle United[3] | 2-0 | Bristol Rovers | 15-10-1975 |
+. Tur
[değiştir | kaynağı değiştir]| Ev sahibi takım | Skor | Deplasman takımı | Tarih |
|---|---|---|---|
| Burnley | 2-0 | Leicester City | 11-11-1975 |
| Doncaster Rovers | 2-1 | Hull City | 11-11-1975 |
| Everton | 2-2 | Notts County | 11-11-1975 |
| Manchester City | 4-0 | Manchester United | 12-11-1975 |
| Mansfield Town | 1-0 | Wolverhampton Wanderers | 12-11-1975 |
| Middlesbrough | 3-0 | Peterborough United | 11-11-1975 |
| Queens Park Rangers | 1-3 | Newcastle United | 11-11-1975 |
| Tottenham Hotspur | 0-0 | West Ham United | 12-11-1975 |
Tekrar
[değiştir | kaynağı değiştir]| Ev sahibi takım | Skor | Deplasman takımı | Tarih |
|---|---|---|---|
| Notts County[4] | 2-0 | Everton | 25-11-1975 |
| West Ham United | 0-2 (uz.) | Tottenham Hotspur | 24-11-1975 |
5.Tur
[değiştir | kaynağı değiştir]| Ev sahibi takım | Skor | Deplasman takımı | Tarih |
|---|---|---|---|
| Burnley[5] | 0-2 | Middlesbrough | 03-12-1975 |
| Manchester City[5] | 4-2 | Mansfield Town | 03-12-1975 |
| Newcastle United | 1-0 | Notts County | 03-12-1975 |
| Tottenham Hotspur | 7-2 | Doncaster Rovers | 03-12-1975 |
Yarı final
[değiştir | kaynağı değiştir]Birinci maç
[değiştir | kaynağı değiştir]| Ev sahibi takım | Skor | Deplasman takımı | Tarih |
|---|---|---|---|
| Middlesbrough | 1-0 | Manchester City | 13-01-1976 |
| Tottenham Hotspur | 1-0 | Newcastle United | 14-01-1976 |
İkinci maç
[değiştir | kaynağı değiştir]| Ev sahibi takım | Skor | Deplasman takımı | Tarih | Sonuç |
|---|---|---|---|---|
| Manchester City | 4-0 | Middlesbrough | 21-01-1976 | 4-1 |
| Newcastle United | 3-1 | Tottenham Hotspur | 21-01-1976 | 3-2 |
Final
[değiştir | kaynağı değiştir]Wembley Stadyumu, Londra 27 Şubat 1976.
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EFL Cup 1975-76 Football League Cup Şampiyonu |
|---|
| Manchester City 2. Şampiyonluk |
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ Darlington won 5-3 on penalties
- ^ "Everton Full Results 1960-1996". Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation. 29 Ekim 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 15 Ocak 2012.
- ^ "Newcatle Cup Full Results 1960-1996". Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation. 29 Ekim 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 15 Ocak 2012.
- ^ "Notts 1960-1996". Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation. 29 Ekim 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 15 Ocak 2012.
- ^ a b "England League Cup Full Results 1960-1996". Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation. 29 Ekim 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 15 Ocak 2012.
Dış bağlantılar
[değiştir | kaynağı değiştir]- Results on Soccerbase2 Eylül 2010 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.